劳力士序列号表

2024年4月更新

我们根据所参考的资料创建了序列和扣码年表。
对于 iPhone 用户,请前往 Ssfari 并选择“ 将页面添加到主屏幕非常方便,因为即使外出时也能快速查看。对于 Android 用户,有几种方法可以做到这一点,但首先在标准浏览器中打开要添加到主屏幕的网页并将其添加到书签。长按已添加书签的页面,然后点击“创建快捷方式”。图标将添加到主屏幕,操作完成。


对于iPhone:
点击屏幕底部栏中间的图标。选择“添加到主屏幕”,然后点击“完成”即可将其添加到主屏幕。

这也可以从最新的 iOS26 上的“共享”中进行设置。

检查您的劳力士手表的序列号和生产年份


您可以通过外壳上的标记或保修卡上的序列号(唯一编号)查看生产年份。此信息仅供参考。
*此名单尚未由劳力士官方发布。

串行 串行 生产年份
347442 426602 1945
426603 455403 1945/1946
455404 569372 1946
569373 582106 1946/1947
582107 602728 1947
602729 608518 1947/1948
608519 641824 1948
641825 648508 1948/1949
648509 668503 1949
668504 678929 1949/1950
978930 723634 1950
723635 737105 1950/1951
737106 847617 1951
847618 874800 1951/1952
847801 927300 1952
927301 929261 1952/1953
929262 974681 1953
974682 982114 1953/1954
982115 999999 1954
10001 32180 1954
32181 63424 1954/1955
63425 139166 1955
139167 147690 1955/1956
147691 261715 1956
261716 272288 1956/1957
272289 360987 1957
360988 381922 1957/1958
381923 426480 1958
426481 437254 1958/1959
437255 530168 1959
530169 539968 1959/1960
539969 663484 1960
663485 688766 1960/1961
688767 785296 1961
785297 840045 1961/1962
840046 919916 1962
919917 950450 1962/1963
950451 974197 1963
974198 997135 1963/1964
997136 1104068 1964
1104069 1141049 1964/1965
1141050 1269458 1965
1269459 1284789 1965/1966
1284790 1503891 1966
1503592 1534082 1966/1967
1534083 1695119 1967
1695120 1720976 1967/1968
1720977 1938064 1968
1938065 1958606 1968/1969
1958607 2236978 1969
2236979 2357479 1969/1970
2357480 2558656 1970
串行 串行 生产年份
2558657 2591204 1970/1971
2591205 2841231 1971
2841232 2909346 1971/1972
2909347 3165359 1972
3165360 3203114 1972/1973
3203115 3566982 1973
3566983 3619765 1973/1974
3619766 3849914 1974
3849915 3864566 1974/1975
3864567 4022965 1975
4022966 4128714 1975/1976
4128715 4201551 1976
4201552 5162842 1976/1977
5162843 5426177 1977
5426178 5503640 1977/1978
5503641 5746327 1978
5746328 5979765 1978/1979
5976766 6128152 1979
6128153 6151260 1979/1980
6151261 6400670 1980
6400671 6541558 1980/1981
6541559 7100724 1981
7100725 7227940 1981/1982
7227941 7473941 1982
7473942 7625367 1982/1983
7625368 8384256 1983
8384257 8431146 1983/1984
8431147 8712965 1984
8712966 8861717 1984/1985
8831718 9330804 1985
9330805 9358540 1985/1986
9358541 9764478 1986
9764479 9999999 1986/1987
R R 1987
R R 1988
1989
1990
1991
1992
1993
西 1994
西 西 1995
T T 1996
1997
一个 1998
一个 1999
2000
2001
2002
F F 2003
F F 2004
Z D 2005
D Z 2006
Z 2007
2008
2009
2010
随机的 2011年~


检查表扣代码的制造年份



劳力士表带的表扣铰链内侧印有表扣代码。该代码基于表扣的生产月份和年份。字母代表年份,数字代表月份。例如,在下表中,我们可以看到一条印有 R2 的表带生产于 1993 年 2 月。服务更换表带的年份旁边也印有“S”字样。

呼吸密码 生产年份
A 或 VA 1976
B 或 VB 1977
C 或 VC 1978
D 或 VD 1979
E 或 VE 1980
F 或 VF 1981
1982
1983
1984
J 1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
R 1993
1994
T 或 W 1995
1996
Z 1997
1998
1999
AB 2000
2001
DT 2002
广告 2003
2004
马萨诸塞州 2005
OP 2006
环氧乙烷 2007
八打灵再也 2008
LT 2009
遥感 2010
随机的 201+

参考(型号)



劳力士为每款腕表都分配一个独特的四到六位数字的“型号”。该数字镌刻于表壳侧面12点钟位置,位于表耳之间。型号可以指示腕表的型号类型、表圈和材质。例如,参考编号16520可以分解为三个部分:165 | 2 | 0。第一个数字165表示这是迪通拿 (Daytona)。第二个数字2表示表圈带有镌刻图案。第三个数字0表示腕表采用不锈钢材质。

材料
防锈的 0
黄金包覆 1
包白金 2
不锈钢和黄金 3
不锈钢搭配18k白金 4
金壳 5
6
14k黄金 7
18k黄金 8
18k 白金 9
边框
抛光 0
发动机转动 1
2
凹槽 3
手工制作 4
金字塔 5
旋转表圈 6